Задачи по управлению рисками
1. Фирма рассматривает возможность финансирования проектов, денежные потоки которых:
Период | Проект <У> | Проект <Z> | Проект <Х> |
0 | -20000 | -130000 | -100000 |
1 | 15000 | 80000 | 90000 |
2 | 15000 | 60000 | 30000 |
3 | 15000 | 80000 | |
Определите:
• NPV, PI, IRR, MIRR при норме дисконта 15%.
• Какой из проектов предпочтительнее?
2. Фирма рассматривает возможность финансирования проектов, денежные потоки которых:
Период | Проект <У> | Проект <Z> | Проект <Х> |
0 | - 20 000,00р. | - 130 000,00р. | - 100 000,00р. |
1 | 5 000,00р. | 60 000,00р. | 90 000,00р. |
2 | 15 000,00р. | 60 000,00р. | 30 000,00р. |
3 | 15 000,00р. | 60 000,00р. | 10 000,00р. |
Определите:
• NPV, PI, IRR, MIRR при норме дисконта 15%,
• Какой из проектов предпочтительнее?
3. Инвестиционный фонд рассматривает возможность приобретения акций фирм <А>, <В> и <С>. Предполагаемые доходности по акциям и соответствующие вероятности:
Фирма <А> | ФИРМА <В> | Фирма <С> |
Доходность, % | Вероятность | Доходность, % | Вероятность | Доходность, % | Вероятность |
8% | 0,6 | 4% | 0,3 | 2% | 0,2 |
15% | 0,2 | 7% | 0,4 | 9% | 0,6 |
10% | 0,1 | 10% | 0,3 | 18% | 0,2 |
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения.
Определите величины коэффициентов ассиметрии и эксцесса.