Задача 62. По РФ имеются данные о денежных доходах населения:
Показатель | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб. | 369 | 411 | 493 | 907 | 1210 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, млн. чел. | 32,5 | 30,5 | 34,2 | 41,6 | 42,3 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения с доходами ниже прожиточного минимума, млн. руб. | 7624 | 9836 | 14536 | 28436 | 38136 |
Рассчитать дефицит денежного дохода населения и оценить его динамику от года к году и в среднем за 1997-2000 гг.
Задача 58. По региону известны следующие данные:
Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, млн. руб. | 1999 г | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
Всего | 376 | 409 | 407 | 670 |
в том числе: | | | | |
в отрасли, производящие товары | 158 | 177 | 165 | 296 |
в отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги | 218 | 232 | 242 | 374 |
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году | 82 | 95 | 88 | 105 |
в том числе в отрасли: | | | | |
производящие товары | 82 | 97 | 82 | 109 |
оказывающие рыночные и нерыночные услуги | 84 | 93 | 92 | 103 |
Определите:
1) общее изменение объема инвестиций в основной капитал за период с 1999 г. по 2002 г. в сопоставимых ценах 1999 г.;
2) сопоставьте динамику объемов инвестиций в различные отрасли за период с 1999-2002 гг.;
3) сопоставьте среднегодовые коэффициенты роста объемов инвестиций в различных отраслях за период с 2000 г. по 2002 г.
Задача 48. По РФ известны следующие данные:
Показатель | Годы |
1998 | 1999 | 2000 |
ВВП в фактически действующих ценах, млрд. руб. | 2741,0 | 4757,2 | 7063,4 |
Индекс физического объема ВВП в % к предыдущему году | 95,1 | 105,4 | 108,3 |
Среднегодовая численность занятых, млн. чел. | 57,9 | 61,3 | 64,7 |
Определите:
1) среднее изменение ВВП и выработки за 1999 - 2000 гг. (%).
2) индексы-дефляторы по сравнению с 1998 г.;
3) абсолютное изменение ВВП в 2000 г. по сравнению с 1999 г. за счет:
а) средней годовой выработки;
б) численности занятых в экономике;
4) сформулируйте выводы
Задача 38. По двум отраслям экономики России за два года имеются следующие данные:
Показатель | Промышленность | Сельское хозяйство |
Годы |
1998 | 1999 | 1998 | 1999 |
1. Объем продукции в текущих ценах, млрд. руб. | 1681 | 2995 | 304,4 | 606,1 |
2. Индекс физического объема продукции в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году | - | 108 | - | 104,1 |
3. Среднесписочная численность работников, млн. чел. | 13,2 | 13,1 | 5,3 | 5,1 |
4. Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. | 1208 | 1838 | 473 | 624 |
Определите:
1) по каждой отрасли:
а) объем продукции отчетного 1999 г. в сопоставимых ценах базисного 1998 г.;
б) средний уровень выработки работников отрасли в каждом году;
в) динамику производительности труда работников каждой отрасли в 1999 г. по сравнению с 1998 г.;
2) в целом по двум отраслям:
а) динамику производительности труда;
б) динамику среднемесячной заработной платы;
в) изменение средней заработной платы работников в процентах за счет изменения отраслевых уровней заработной платы;
3) сформулируйте выводы.
Другие похожие работы